Portfolio zum 04.12.2020
Name | Gewichtung | Kaufpreis | Kurs | Performance ohne Dividenden |
---|---|---|---|---|
Naked Wines | 34,99% | 3,11€ | 6,82€ | +119,29% |
Berkshire Hathaway | 9,3% | 178,88€ | 190,66€ | +6,58% |
PBKM | 11,20% | 15,84€ | 17,6€ | +11,11% |
St Joe | 7,22% | 16,61€ | 27,2€ | +63,75% |
Campingworld | 5,78% | 21,8€ | 25€ | +14,67% |
Cake Box | 14,94% | 1,1€ | 2,33€ | +111,81% |
Tankerkorb | 5,31% | 100€ (Virtuell) | 69€ | -31% |
Cash | 11,26% | |||
Rendite seit Auflegung (01.06.2019) | +50,59% |
Die Fuchs Aktie bei knapp 35€ scheint bei langfristiger Betrachtung günstig.
Wie werden die Auswirkungen der Umwälzungen der Automobilindustrie auf Fuchs beurteilt?
Fuchs vertreibt auch Schmierstoffe für Elektroautos..
Hallo,
7 Aktien .. genau so viele habe ich auch … finde die Konzentration top … außer Berkshire kenne ich keine andere Aktie …muss ich ändern … werde hier häufiger vorbeischauen ..
Schöne Grüße
Uwe